米格招股称第二 淘宝童装排行红孩儿位列297名
2014-08-01 16:35:03 亲贝网
亲贝网讯 1月6日消息,在米格国际(01247.HK)的招股书中称,弗若斯特沙利文数据显示红孩儿童装位于中高端市场第2名。而亲贝网联合婴童产业研究中心的网络调研显示,在淘宝魔方童装类目最新的热销品牌排行榜中,红孩儿品牌位列297名。
淘宝魔方数据基于淘宝网和天猫商城近30天该品牌在所有店铺的成交数据,根据品牌的成交金额,并综合多种指标,通过科学的计算公式得出品牌的热卖指数。在淘宝魔方童装的7天热销品牌排行榜前500名中,找不到红孩儿品牌。
之前,另一家童装企业博士蛙(01698.HK)上市时,与米格国际同样是聘请弗若斯特沙利文进行的市场地位研究。 之前 博士蛙上市不到18个月,财务造假等问题开始暴露,公司于2012年3月停牌。
弗若斯特沙利文排出的2009年前十大中高端儿童服装为博士蛙、安奈儿等品牌,红孩儿童装未进入行业前十。当时前十的第一名博士蛙市场份额为7.7%,最后一名为铜牛市场份额为0.8%。
在行业排名第一的中高端童装品牌巴拉巴拉,母公司饰企业森马服饰2011年上市时,欧睿国际(Euromonitor)的报告中巴拉巴拉排名靠前的竞品提到了米奇、小猪班纳、派克兰帝、安奈儿、巴布豆,也并未提及红孩儿品牌。
以下是淘宝魔方童装类目的热销品牌排行榜(数据获取时间2014年1月5日17时)
淘宝魔方童装类目热销品牌排行榜(近30日) | |||
序号 | 品牌名称 | 成交商品数 | 热卖指数 |
1 | 巴拉巴拉 | 598,115 | 76,353.76 |
2 | 南极人 | 991,086 | 51,420.78 |
3 | Disney/迪士尼 | 708,656 | 48,078.62 |
4 | Bobdog/巴布豆 | 324,999 | 45,331.14 |
5 | 笛莎 | 253,041 | 44,824.36 |
6 | Nike/耐克 | 120,288 | 31,236.28 |
7 | DAVE&BELLA | 146,573 | 30,803.12 |
8 | 七波辉 | 135,157 | 28,363.87 |
9 | 米奇丁当 | 111,672 | 26,497.23 |
10 | 哈比熊 | 202,333 | 26,474.72 |
11 | 童泰 | 305,139 | 25,984.72 |
12 | 太阳雪人 | 100,221 | 25,152.99 |
13 | 韦氏 | 74,737 | 24,786.07 |
14 | Mn.Mo/瑁恩·瑁爱 | 183,677 | 24,293.04 |
15 | 富罗迷 | 127,567 | 24,018.60 |
16 | 小猪班纳 | 77,174 | 23,874.72 |
17 | 米西果 | 96,690 | 23,544.17 |
18 | Gap | 140,272 | 23,491.76 |
19 | Snoopy/史努比 | 97,381 | 23,393.53 |
20 | Bejirog/北极绒 | 216,204 | 23,169.57 |
21 | 牧童 | 110,962 | 22,818.38 |
22 | Adidas/阿迪达斯 | 73,614 | 21,412.23 |
23 | 安奈儿 | 43,247 | 20,851.15 |
24 | Wisefin/唯思凡 | 107,359 | 20,726.93 |
25 | Yobeyi/优贝宜 | 191,180 | 20,694.91 |
26 | 爱·制造 | 63,979 | 20,623.28 |
27 | 铭佳童话 | 89,925 | 20,618.30 |
28 | Ebcastle/一贝皇城 | 62,030 | 19,784.77 |
29 | Chipisheaumeiu/琪比小美屋 | 67,785 | 19,692.79 |
30 | Ansel’s/安塞尔斯 | 89,606 | 19,643.52 |
31 | 十点伴 | 92,783 | 19,633.66 |
32 | 点点西里 | 53,104 | 19,282.31 |
33 | 童小鸭之星 | 53,067 | 18,938.93 |
34 | Barbie/芭比 | 101,824 | 18,895.83 |
35 | 斯乃纳 | 51,236 | 18,879.87 |
36 | 小虎宝儿 | 80,784 | 17,950.94 |
37 | 贝贝怡 | 133,704 | 17,544.24 |
38 | 水鸟 | 24,764 | 17,467.59 |
39 | ABC | 60,609 | 17,425.50 |
40 | hoo | 68,926 | 17,205.45 |
41 | New Balance/新百伦 | 35,503 | 17,176.38 |
42 | Abckids | 70,242 | 17,113.26 |
43 | 七彩猪 | 71,731 | 16,948 |
44 | 天使城堡 | 55,961 | 16,483.27 |
45 | 丝丝百合 | 48,587 | 16,461.63 |
46 | 米琪童小鸭 | 47,008 | 16,114.93 |
47 | 拉比 | 47,715 | 16,081.14 |
48 | 左西 | 49,516 | 16,031.69 |
49 | Uniqlo/优衣库 | 53,450 | 15,749.28 |
50 | 妙妙可心 | 41,096 | 15,737.38 |
51 | 娜伲熊 | 66,522 | 15,507.57 |
52 | mobee kids | 18,623 | 15,296.67 |
53 | Marc&Janie | 41,405 | 15,122.43 |
54 | 澜洋贝贝 | 38,488 | 15,096.50 |
55 | ZoocBear/招财熊 | 43,409 | 15,024.14 |
56 | Robo/洛巴兔 | 20,059 | 14,914.29 |
57 | 摩登小姐 | 32,848 | 14,760.47 |
58 | 千千小熊 | 120,757 | 14,750.21 |
59 | 迪米·尼奇 | 64,619 | 14,736.93 |
60 | 金雅丽童 | 47,101 | 14,690.81 |
61 | MQD | 17,208 | 14,657.35 |
62 | 回力 | 90,904 | 14,638.31 |
63 | 奔月兔 | 71,182 | 14,596.68 |
64 | Canby Kids/康衣儿 | 16,169 | 14,472.43 |
65 | FSYZ/风尚依族 | 17,444 | 14,402.05 |
66 | MIKIHOUSE | 50,456 | 14,392.17 |
67 | 外贸 | 100,574 | 14,250.14 |
68 | Ugg | 20,778 | 14,038.35 |
69 | 九思童 | 23,502 | 14,025.06 |
70 | 阿福贝贝 | 87,730 | 13,982.53 |
71 | Bosideng/波司登 | 28,744 | 13,843.26 |
72 | 爱乐·贝兜儿 | 62,754 | 13,734.07 |
73 | 贝卡酷 Beccacool | 53,390 | 13,710.96 |
74 | ConnyStyle | 45,860 | 13,700.51 |
75 | 乖乖熊 | 18,916 | 13,611.57 |
76 | 英博伦 | 61,888 | 13,596.01 |
77 | Wawa kingdom/哇哇王国 | 49,705 | 13,413.25 |
78 | 爱尔兔 | 61,344 | 13,390.27 |
79 | P.P.Town | 35,392 | 13,276.07 |
80 | 好孩子 | 29,737 | 13,264.22 |
81 | Luckyunion/乐客友联 | 65,360 | 13,264.04 |
82 | 龙宝宝 | 31,002 | 13,257.80 |
83 | seven solo/柒步独舞 | 21,977 | 13,250.27 |
84 | 木木兔 | 47,547 | 13,037.15 |
85 | 丽婴房 | 32,501 | 12,980.96 |
86 | 潮妞依族 | 28,448 | 12,944.69 |
87 | BIG WASP/大黄蜂 | 43,673 | 12,923.98 |
88 | Yeehoo/英氏 | 37,443 | 12,882.50 |
89 | dadida/嗒嘀嗒 | 49,180 | 12,848.59 |
90 | 可可鸭 | 28,062 | 12,839.39 |
91 | 首爱吉屋金果果 | 35,082 | 12,805.77 |
92 | 公主驾到 | 53,959 | 12,683.38 |
93 | Happy Rabbit/开心兔 | 68,586 | 12,643.20 |
94 | 永高人 | 41,430 | 12,589.26 |
95 | Kocotree 棵棵树 | 88,153 | 12,546.91 |
96 | 木木屋 | 72,588 | 12,508.67 |
97 | the couple pig | 37,550 | 12,307.05 |
98 | G.X.F | 27,824 | 12,267.08 |
99 | 熊崽仔 | 45,590 | 12,138.81 |
100 | Dora Baby | 34,465 | 12,122.62 |
101 | 咔路比 | 53,864 | 12,064.85 |
102 | 怡贝贝 | 22,002 | 11,930.24 |
103 | Etonkidd/伊顿纪德 | 39,741 | 11,899.86 |
104 | Next | 21,048 | 11,849.50 |
105 | Hello Kitty | 62,328 | 11,805.33 |
106 | 普哆衣 | 33,079 | 11,776.13 |
107 | R.T.W | 42,013 | 11,773.99 |
108 | 琥珀寻 | 48,411 | 11,718.70 |
109 | 哆叮堡 | 24,485 | 11,642.43 |
110 | 星羽小丫 | 23,916 | 11,607.75 |
111 | Maycobell/麦科贝尔 | 44,344 | 11,593.74 |
112 | 依呀依呀 | 23,607 | 11,554.46 |
113 | 多多家 | 46,023 | 11,501.97 |
114 | 小金蛋 | 53,620 | 11,472.25 |
115 | 红蜻蜓 | 29,328 | 11,413.58 |
116 | JOJO | 37,887 | 11,342.28 |
117 | 誉尔赛 | 13,064 | 11,333.66 |
118 | 左爱佑童 | 17,060 | 11,260.07 |
119 | 阿杰邦尼 | 14,497 | 11,240.11 |
120 | 贝蕾地 | 49,114 | 11,204.17 |
121 | 小青龙 | 114,799 | 11,161.44 |
122 | 公主妈妈 | 129,116 | 11,138.56 |
123 | 芭芭鸭 | 59,887 | 11,079.95 |
124 | Tomy&Sasa | 21,689 | 11,038.55 |
125 | 妙心坊 | 72,965 | 10,997.51 |
126 | Cookour/酷高 | 37,825 | 10,994.37 |
127 | 要要 | 29,748 | 10,935.82 |
128 | 筱逸 | 23,823 | 10,832.23 |
129 | 集集酷仔 | 24,070 | 10,793.28 |
130 | B.Free/贝丽 | 24,404 | 10,783.75 |
131 | 禾雪 | 13,023 | 10,768.72 |
132 | 玛吉卡 | 16,986 | 10,650.28 |
133 | dr.bull/博士牛 | 34,535 | 10,525.71 |
134 | 小猪吧拉 | 19,368 | 10,515.16 |
135 | dring | 30,430 | 10,470.91 |
136 | 爱贝爱依 | 106,386 | 10,466.43 |
137 | 公主秘笈 | 25,201 | 10,453.15 |
138 | Togolune/童光流年 | 13,025 | 10,418.82 |
139 | Nizook/奈足 | 35,204 | 10,395.21 |
140 | 恩恩熊 | 59,833 | 10,381.44 |
141 | LOOL·1881 | 16,305 | 10,378.44 |
142 | M.Latin/马拉丁 | 16,112 | 10,355.16 |
143 | Ailarmand/爱拉曼 | 30,522 | 10,297.82 |
144 | BUZ | 30,074 | 10,286.77 |
145 | 魔法公社 | 48,600 | 10,286.37 |
146 | 靓丽娃娃秀 | 29,522 | 10,260.78 |
147 | 同益 | 22,126 | 10,063.02 |
148 | boy fond/步逸凡 | 21,434 | 10,037.12 |
149 | LILLIPUT/小人国 | 24,248 | 10,020.03 |
150 | 童乐谷乐园 | 23,237 | 9,926.26 |
151 | 奔仔 | 19,379 | 9,896.87 |
152 | Doll Town/娃娃小镇 | 19,704 | 9,855.23 |
153 | 玉璎 | 32,225 | 9,851.19 |
154 | 优蜜屋 | 18,837 | 9,844.28 |
155 | 麦童庄 | 24,582 | 9,819.45 |
156 | mom and bab | 34,901 | 9,765.17 |
157 | 天使·酷宝儿 | 19,630 | 9,696.95 |
158 | Ouqibaby/欧琦贝贝 | 14,627 | 9,696.54 |
159 | 棒棒猫 | 19,646 | 9,674.33 |
160 | 可可郡主 | 32,722 | 9,669.23 |
161 | 益友小蚂蚁 | 59,000 | 9,485.55 |
162 | 卓艺都都 | 33,053 | 9,485.39 |
163 | ELALA/衣拉拉 | 36,783 | 9,465.42 |
164 | 斑澜贝屋 | 23,288 | 9,376.65 |
165 | ANTA/安踏 | 11,967 | 9,298.17 |
166 | 优乐酷 | 55,363 | 9,280.14 |
167 | 361度 | 15,203 | 9,271.73 |
168 | 梦瑶岚 | 35,504 | 9,270.15 |
169 | minimoto/小米米 | 52,258 | 9,254.24 |
170 | 童源 | 27,304 | 9,043.48 |
171 | JEEP/吉普 | 10,847 | 8,991.85 |
172 | 一休 | 44,662 | 8,989.21 |
173 | 花田叶子 | 16,067 | 8,988.85 |
174 | 爱泡小窝 | 52,740 | 8,982.73 |
175 | 惠步舒 | 15,916 | 8,887.17 |
176 | Joy Discovery/布布发现 | 18,722 | 8,866.02 |
177 | 哈町 | 25,262 | 8,832.52 |
178 | 燕儿飞飞 | 16,336 | 8,832.25 |
179 | 麦苗在成长 | 16,906 | 8,818.67 |
180 | 健步兔 | 16,317 | 8,814.08 |
181 | JMBEAR/杰米熊 | 24,163 | 8,796.23 |
182 | 小排靓 | 17,049 | 8,796.12 |
183 | MORSAISTAR/童星闪闪 | 22,927 | 8,790.28 |
184 | Shy Princess/害羞公主 | 16,127 | 8,765.84 |
185 | 朱阿姨 | 22,566 | 8,726.05 |
186 | 妮圣 | 17,668 | 8,656.01 |
187 | snoffy | 17,011 | 8,645.35 |
188 | 艾尼小猪 | 25,735 | 8,619.93 |
189 | 红枫阁 | 25,503 | 8,592.08 |
190 | 咿依衣 | 23,783 | 8,574.32 |
191 | 博士蛙 | 24,224 | 8,562.23 |
192 | Uerlan/优儿岚 | 44,306 | 8,556.21 |
193 | 足康乐 | 36,414 | 8,552.71 |
194 | KD | 20,423 | 8,542.02 |
195 | 种豆得豆 | 45,174 | 8,538.47 |
196 | Leo&Lily | 14,638 | 8,527.65 |
197 | 领秀宝贝 | 17,761 | 8,517.20 |
198 | 天琦乐园 | 17,063 | 8,476.30 |
199 | Tolo Rabbit 奇乐兔 | 22,490 | 8,474.95 |
200 | MINIZARU | 19,994 | 8,471.31 |
201 | 明璐 | 23,268 | 8,402.93 |
202 | I-Choco-U/巧可巧克 | 22,055 | 8,393.36 |
203 | le petit sara/小小莎啦 | 24,486 | 8,383.57 |
204 | Gymboree | 40,951 | 8,377.51 |
205 | Miffy/米菲 | 17,017 | 8,372.39 |
206 | QINXINTOU 亲心透 | 26,591 | 8,335.09 |
207 | 华诺 | 11,905 | 8,329.86 |
208 | 小猪熠熠 | 25,100 | 8,315.08 |
209 | 芭啦儿贝贝 | 13,891 | 8,301.59 |
210 | 班妮宝贝 | 25,365 | 8,285.47 |
211 | Carter's/卡特 | 40,587 | 8,273.57 |
212 | Uovo/优沃 | 20,279 | 8,265.08 |
213 | Five Peas/五粒豆 | 11,693 | 8,228.60 |
214 | 滴滴爱 | 17,662 | 8,188.41 |
215 | 优奇 | 36,041 | 8,144.82 |
216 | 大富宝雪娃娃 | 17,052 | 8,129.89 |
217 | Toozaizai | 81,455 | 8,118.79 |
218 | 千趣会 | 25,543 | 8,110.54 |
219 | PomBear | 18,439 | 8,081.82 |
220 | 凡肯 | 36,993 | 8,013.26 |
221 | 啊咪啦 | 19,452 | 7,991.66 |
222 | 以太儿 | 13,159 | 7,977.72 |
223 | 多库·多比 | 9,966 | 7,975.42 |
224 | QIRAFA/崎珞花 | 17,827 | 7,955.32 |
225 | GYMBOREE/金宝贝 | 17,148 | 7,952.08 |
226 | 优乐童 | 29,048 | 7,928.15 |
227 | 鸣人 | 17,996 | 7,901.87 |
228 | Bruce And Kate/布鲁斯与凯蒂 | 5,043 | 7,788.98 |
229 | 未来之星 | 6,159 | 7,788.25 |
230 | 卡奇曼 | 22,298 | 7,787.70 |
231 | IMGKIDS/米珂凯蒂童装 | 9,128 | 7,769.86 |
232 | Y·5/盈湖 | 12,526 | 7,737.78 |
233 | 画萌 | 10,098 | 7,733.67 |
234 | 哎尔多贝贝 | 11,159 | 7,731.50 |
235 | P18 | 8,150 | 7,722.72 |
236 | 超能娃娃 | 19,293 | 7,699.54 |
237 | HM&AE | 56,779 | 7,698.41 |
238 | MOLO BALO/麦拉贝拉 | 35,762 | 7,692.47 |
239 | 傲贝美 | 46,233 | 7,688.13 |
240 | AiiTata | 24,351 | 7,675.80 |
241 | Lucky eye/小魔星 | 15,050 | 7,660.98 |
242 | Kids Legend/童衣传说 | 13,783 | 7,645.81 |
243 | 神奇口袋 | 13,554 | 7,635.22 |
244 | 菲妮宝贝 | 22,961 | 7,602.28 |
245 | miss rabbaby/兔小丫 | 28,918 | 7,599.25 |
246 | 卡丁 | 15,977 | 7,594.62 |
247 | Hamqi/哈咪奇 | 42,485 | 7,565.82 |
248 | Iccasu | 14,164 | 7,536.02 |
249 | Z.B.X | 18,814 | 7,483.25 |
250 | SUKERR/苏可儿 | 38,263 | 7,456.11 |
251 | 快活熊 | 13,110 | 7,428.72 |
252 | 童年日记 | 18,542 | 7,418.19 |
253 | VOT | 19,100 | 7,411.12 |
254 | 果果兔 | 15,433 | 7,403.85 |
255 | PRINCESS&QUEEN | 18,900 | 7,380.68 |
256 | Pom Bear | 15,796 | 7,368.44 |
257 | BOATMOUSE/船鼠 | 24,338 | 7,354.93 |
258 | 派蒂丝 | 16,966 | 7,349.29 |
259 | ladinbaby/拉丁宝贝 | 30,481 | 7,304.29 |
260 | 久岁伴 | 22,778 | 7,300.38 |
261 | yolerbee/优乐贝儿 | 15,081 | 7,205.16 |
262 | PaPa/爬爬 | 11,034 | 7,181.34 |
263 | 卡西龙 | 18,128 | 7,179.96 |
264 | 依芙儿 | 13,022 | 7,163.16 |
265 | 乖乖狗 | 15,009 | 7,119.80 |
266 | 博士神童 | 11,778 | 7,117.59 |
267 | 西松屋 | 84,411 | 7,117.08 |
268 | 金贵仔 | 10,692 | 7,115.92 |
269 | 萱泽 | 35,924 | 7,088.70 |
270 | 三枪 | 16,314 | 7,086.23 |
271 | 春光灿烂 | 16,735 | 7,073.62 |
272 | 大脚狗 | 19,135 | 7,073.58 |
273 | KAKABiBEAR/咖咖比熊 | 19,959 | 7,073.42 |
274 | Rabbit Sister/兔小妹 | 25,829 | 7,067.82 |
275 | 嗒米哈 | 15,821 | 7,038.20 |
276 | 贝贝·王国 | 9,758 | 7,014.20 |
277 | 依码当先 | 10,615 | 6,993.32 |
278 | 汪小荷 | 5,308 | 6,991.73 |
279 | 秋柰仒 | 15,487 | 6,986.98 |
280 | KLFE/可琳菲儿 | 9,914 | 6,978.47 |
281 | 卡咪猫 | 10,953 | 6,961.94 |
282 | 皮可西 | 9,517 | 6,958.48 |
283 | 至美天使 | 12,115 | 6,936.83 |
284 | MOON STAR/月星 | 6,559 | 6,933.69 |
285 | Mexican/稻草人 | 6,847 | 6,927.32 |
286 | 艾依天使 | 9,845 | 6,896.63 |
287 | 卡巴奇 | 14,720 | 6,883.82 |
288 | 哆吡娃娃 | 10,929 | 6,858.58 |
289 | 咔奇妮妮 | 18,474 | 6,848.90 |
290 | OMAR ROSA/奥玛罗莎 | 4,889 | 6,848.48 |
291 | 人之初 | 16,397 | 6,828.84 |
292 | 麻吉弟弟 | 9,295 | 6,794.91 |
293 | 哈利波特 | 13,001 | 6,789.18 |
294 | 顺风宝贝 | 19,035 | 6,777.25 |
295 | 卡娃笛 | 12,639 | 6,770.33 |
296 | 展禾 | 14,732 | 6,763.89 |
297 | 红孩儿 | 20,080 | 6,762.98 |
298 | 力啦丽啦 | 10,696 | 6,759.78 |
299 | 黄色小鸭 | 12,212 | 6,752.57 |
300 | 小皇鸟 | 12,817 | 6,739.82 |
阅读更多资讯,请关注妈咪网!
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与妈咪网无关。妈咪网对其原创性以及文中陈述、观点判断保持中立,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。凡本网注明“来源:XXX”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,妈咪网所转载的内容其版权均由原作者和资料提供方所拥有。如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请及时联系我们(客服邮箱:mamichina@126.com),我们将尽快予以有效核实并作出相应处理。